Freitragendes Vordachsystem
Z-70.3-244
Art.Nr. | glastjocklek | Fixeringshål | Djup | Glasbredd | Total bredd |
---|---|---|---|---|---|
1510E6EV1-17-1400 | 17,52 mm | 7x | ≤ 1100 mm | 1398 mm | 1407 mm |
1510E6EV1-17-1600 | 17,52 mm | 8x | ≤ 1100 mm | 1598 mm | 1607 mm |
1510E6EV1-17-2000 | 17,52 mm | 10x | ≤ 1100 mm | 1998 mm | 2007 mm |
1510E6EV1-17-2400 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | 2398 mm | 2407 mm |
Art.Nr. | glastjocklek | Bredd in mm | Bestående av | Förbindningsstift ingår |
---|---|---|---|---|
1510E6EV1-17-1800 | 17,52 mm | 1800 | 2 x 900 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2300 | 17,52 mm | 2300 | 900 + 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2500 | 17,52 mm | 2500 | 900 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2700 | 17,52 mm | 2700 | 3 x 900 mm | 2 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2800 | 17,52 mm | 2800 | 2 x 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2900 | 17,52 mm | 2900 | 900 + 2000 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-3000 | 17,52 mm | 3000 | 1400 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
Självbärande skärmtakssystem
Z-70.3-244
VD 1510 | VD 1511
För ytterligare dokument, såsom statik, systemstatistik, typtestad statistik, rapporter etc., är du välkommen att kontakta oss: info@pauli.de
Montageanleitung