Übersicht Farben und Oberflächen
Kurzbezeichnungen für Material- und Ausführungsarten*
ZN = Zink (ZAMAK®)
ZN0 | roh |
ZN1 | mattverchromt |
ZN5 | glanzverchromt |
ZN10 | glanzvernickelt |
ZN12 | Alu-Optik, pulverbeschichtet |
ZN14 | Weiß, pulverbeschichtet, RAL 9016 |
ZNPVD22 | Edelstahloptik |
ZNPVD20 | Gold-Optik |
ZNPVD35 | schwarz matt |
ZNPVD36 | schwarz glänzend |
ZN35 | schwarz matt RAL 9005 (pulverbeschichtet) |
ZN36 | schwarz glänzend RAL 9005 (pulverbeschichtet) |
ZN135 | tiefschwarz matt lackiert |
ZN134 | weiß matt lackiert (RAL 9016) |
ZNPVD39 | Goldbronze gebürstet |
ZNPVD40 | Goldoptik gebürstet |
ZNPVD41 | Kupferoptik gebürstet |
ZNPVD42 | Graphitmetall-Optik gebürstet |
MS = Messing
MS7 | glanzverchromt |
MS10 | mattverchromt |
MS5 | glanzvernickelt |
MSPVD22 | Edelstahloptik |
MSPVD20 | Gold-Optik |
MSPVD35 | schwarz matt |
MSPVD36 | schwarz glänzend |
MS35 | schwarz matt RAL 9005 (pulverbeschichtet) |
MS36 | schwarz glänzend RAL 9005 (pulverbeschichtet) |
E = Aluminium
E0 | blank |
E0/14 | weiß RAL 9016 |
E1/22 | geschliffen, silberfarbig eloxiert |
E1/23 | geschliffen, edelstahlfarbig eloxiert (Edelstahloptik) |
E3/50 | glanzverchromt |
E6EV1 | Alu-Optik (silberfarbig eloxiert) |
E6/EV5 | glanzeloxiert |
AL35 | schwarz matt RAL 9005 (pulverbeschichtet) |
AL36 | schwarz glänzend RAL 9005 (pulverbeschichtet) |
E6C35 | schwarz eloxiert |
KU = Kunststoff
KU0 | transparent |
KU3 | schwarz |
KU5 | glasklar |
KU6 | mattverchromt |
KU7 | glanzverchromt |
KU22 | Edelstahleffekt |
KU6U7 | seidenmatt |
VA = Edelstahl
VA | geschlichtet |
VA1 | poliert |
VA2 | matt gebürstet |
ST = Stahl
ST0 | roh |
ST5 | schwarz lackiert |
ST8 | verzinkt |
* nicht alle Oberflächen sind bei allen Produkten möglich.