Freitragendes Vordachsystem
Z-70.3-244
Neu nach aBG:
Art.Nr. | Glasdicke | Befestigungs-bohrung | Ausladung SentryGlas®- / PVB-folie | Glasbreite | Gesamtbreite |
---|---|---|---|---|---|
1511E6EV1-21-1400 | 21,52 mm | 7x | ≤ 1200 mm | 1398 mm | 1407 mm |
1511E6EV1-21-1600 | 21,52 mm | 8x | ≤ 1200 mm | 1598 mm | 1607 mm |
1511E6EV1-21-1800 | 21,52 mm | 9x | ≤ 1200 mm | 1798 mm | 1807 mm |
1511E6EV1-21-2000 | 21,52 mm | 10x | ≤ 1200 mm | 1998 mm | 2007 mm |
1511E6EV1-21-2300 | 21,52 mm | 12x | ≤ 1200 mm | 2298 mm | 2307 mm |
1511E6EV1-21-2400 | 21,52 mm | 12x | ≤ 1200 mm | 2398 mm | 2407 mm |
1511E6EV1-21-2500 | 21,52 mm | 12x | ≤ 1200 mm | 2498 mm | 2507 mm |
1511E6EV1-21-2800 | 21,52 mm | 12x | ≤ 1200 mm | 2798 mm | 2807 mm |
1511E6EV1-21-3000 | 21,52 mm | 12x | ≤ 1200 mm | 2998 mm | 3007 mm |
1511E6EV1-21-VM | 21,52 mm | individuell | ≤ 1200 mm | individuell | individuell |
Freitragendes Vordachsystem
Z-70.3-244
Freitragendes Vordachsystem
Für weitere Unterlagen, wie z.B. Statik, Systemstatik, typengeprüfte Statik, Gutachten usw., können Sie uns gerne kontaktieren: info@pauli.de
Montageanleitung
Art.-Nr. | 1900E1/22 |
---|---|
Merkmale |
|
Glasdicke | 21,52 mm |
Oberflächen |
|