Freitragendes Vordachsystem
Z-70.3-244
RÉF. ART. | EPAISSEURS VERRE | PERÇAGES DE FIXATION | Portée (88/4 mm feuilleté durci avec film SentryGlas®) | Portée (88/4 mm feuilleté durci avec film PVB) | LARGEUR DU VERRE | LARGEUR TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1511E6EV1-17-1400 | 17,52 mm | 7x | ≤ 1100 mm | ≤ 1000 mm | 1398 mm | 1407 mm |
1511E6EV1-17-1600 | 17,52 mm | 8x | ≤ 1100 mm | ≤ 1000 mm | 1598 mm | 1607 mm |
1511E6EV1-17-1800 | 17,52 mm | 9x | ≤ 1100 mm | ≤ 1000 mm | 1798 mm | 1807 mm |
1511E6EV1-17-2000 | 17,52 mm | 10x | ≤ 1100 mm | ≤ 1000 mm | 1998 mm | 2007 mm |
1511E6EV1-17-2300 | 17,52mm | 12x | ≤ 1100 mm | ≤ 1100 mm | 2298 mm | 2307 mm |
1511E6EV1-17-2400 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | ≤ 1000 mm | 2398 mm | 2407 mm |
1511E6EV1-17-2500 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | ≤ 1100 mm | 2498 mm | 2507 mm |
1511E6EV1-17-2800 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | ≤ 1100 mm | 2798 mm | 2807 mm |
1511E6EV1-17-3000 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | ≤ 1100 mm | 2998 mm | 3007 mm |
1511E6EV1-17-VM | 17,52 mm | indiviuellement | ≤ 1100 mm | ≤ 1100 mm | indiviuellement | indiviuellement |
Système de marquise autoportante
Marquise autoportante
Pour toute documentation complémentaire, c’est-à-dire statique, statique du système, statique homologuée, évaluations d’experts, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : info@pauli.de
Montageanleitung