Preisliste Pauli + Sohn GmbH
Format .xls gültig ab 01.02.2025
Pour garde-corps
Réf. Art. | Matériaux | Longueurs (mm) | Epaisseurs verre |
---|---|---|---|
1402E123-17-2500 | Aluminium | 2500 mm | 17,52 mm |
1402E123-17-5000 | Aluminium | 5000 mm | 17,52 mm |
Réf. Art. | Matériaux | Longueurs (mm) | Epaisseurs verre |
---|---|---|---|
1402E123-21-2500 | Aluminium | 2500 mm | 21,52 mm |
1402E123-21-5000 | Aluminium | 5000 mm | 21,52 mm |
2500 mm
5000 mm
2500 mm
5000 mm
Garde-corps tout verre – pose en applique
Format .xls gültig ab 01.02.2025
Format .xls gültig ab 01.02.2025
Format .pdf gültig ab 01.02.2025
Format .pdf gültig ab 01.02.2025
fwafwafwafaf
fwafwafwafaf
fwafwafwafaf
fwafwafwafaf
BAY 40-002-19-1
cp-Profile 1400, 1402, 1403, 1404